已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
平原凯门鳄
|
17 | 15 | 22 | 10 | 64 | 负 |
德尔瓦莱公牛
|
18 | 11 | 15 | 21 | 65 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-11 | 平原凯门鳄 | 80 : 85 | 派萨 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-12 | 平原凯门鳄 | 86 : 93 | 派萨 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-16 | 诺特动力 | 70 : 73 | 平原凯门鳄 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-17 | 诺特动力 | 65 : 78 | 平原凯门鳄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-24 | 平原凯门鳄 | 79 : 46 | 西玛罗雷斯 | 胜 | 33 | 赢 | 125 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-25 | 平原凯门鳄 | 72 : 74 | 西玛罗雷斯 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-02 | 加勒比风暴岛 | 63 : 67 | 平原凯门鳄 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-03 | 加勒比风暴岛 | 89 : 96 | 平原凯门鳄 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,平原凯门鳄胜 8 场,负 5 场,胜率: 62% ,赢率: 62% ,大率: 62%
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 121 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 85 : 118 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -33 | 赢 | 203 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 58 : 65 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 63 : 59 | 诺特动力 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-26 | 派萨 | 78 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-27 | 派萨 | 80 : 92 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-30 | 平原凯门鳄 | 77 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-07 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,平原凯门鳄胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 平原凯门鳄 | 马尼萨莱斯 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-09 | 平原凯门鳄 | 马尼萨莱斯 | 4天 |
德尔瓦莱公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-11-06 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2025-11-07 | 加勒比风暴岛 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |