已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
桑普多利亚
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
弗罗西诺内
|
0 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-01-11 | 法兰克福 | 1 : 0 | 圣保利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德甲 | 2025-05-11 | 圣保利 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 圣保利 | 0 : 2 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,桑普多利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑普多利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-10-18 | 桑普多利亚 | 1 : 3 | 恩特拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意乙 | 2025-10-25 | 弗罗西诺内 | 1 : 1 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2025-10-29 | 桑普多利亚 | 1 : 1 | 恩波利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2025-11-03 | 曼托瓦 | 1 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意乙 | 2025-11-09 | 桑普多利亚 | 1 : 3 | 威尼斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-01 | 桑普多利亚 | 0 : 0 | 斯佩齐亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-08 | 凯勒雷斯 | 0 : 0 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,桑普多利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗罗西诺内
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-10-18 | 蒙扎 | 1 : 0 | 弗罗西诺内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 意乙 | 2025-10-25 | 弗罗西诺内 | 1 : 1 | 桑普多利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意乙 | 2025-10-29 | 恩特拉 | 0 : 4 | 弗罗西诺内 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 意乙 | 2025-11-01 | 弗罗西诺内 | 2 : 0 | 凯勒雷斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意乙 | 2025-11-08 | 摩德纳 | 2 : 2 | 弗罗西诺内 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 意乙 | 2025-11-23 | 弗罗西诺内 | 0 : 0 | 巴里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2025-11-29 | 弗罗西诺内 | 0 : 0 | 雷吉亚纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意乙 | 2025-12-08 | 史泰比亚 | 0 : 0 | 弗罗西诺内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桑普多利亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
桑普多利亚
[意乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 12 | 0 | 15 | 33% |
弗罗西诺内
[意乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 5 | 12 | 0 | 18 | 29% |
桑普多利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-12-01 | 斯佩齐亚 | 桑普多利亚 | 20天 |
| 意乙 | 2025-12-08 | 桑普多利亚 | 凯勒雷斯 | 27天 |
弗罗西诺内
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2025-11-23 | 巴里 | 弗罗西诺内 | 12天 |
| 意乙 | 2025-11-29 | 雷吉亚纳 | 弗罗西诺内 | 19天 |
| 意乙 | 2025-12-08 | 弗罗西诺内 | 史泰比亚 | 28天 |