未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各超 | 2024-06-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 94 | 庞塞 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
波多黎各超 | 2025-06-18 | 庞塞 | 88 : 107 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
波多黎各超 | 2025-06-22 | 巴阿蒙牧牛人 | 96 : 105 | 庞塞 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-04 | 庞塞 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 庞塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-08 | 庞塞 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 庞塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中国台北胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台北胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 0 : 0 | 新西兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 0 : 0 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国台北胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 中国台北 | 菲律宾 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 伊拉克 | 中国台北 | 2天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 中国台北 | 新西兰 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 新西兰 | 伊拉克 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 菲律宾 | 新西兰 | 2天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 中国台北 | 新西兰 | 4天 |