未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各超 | 2024-06-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 94 | 庞塞 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
波多黎各超 | 2025-06-18 | 庞塞 | 88 : 107 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 |
波多黎各超 | 2025-06-22 | 巴阿蒙牧牛人 | 96 : 105 | 庞塞 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-04 | 庞塞 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-06 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 庞塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-08 | 庞塞 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波多黎各超 | 2025-08-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 0 : 0 | 庞塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 韩国 | 0 : 0 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 黎巴嫩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 1天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 韩国 | 黎巴嫩 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 澳大利亚 | 韩国 | 1天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 黎巴嫩 | 澳大利亚 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 5天 |