未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-16 | 香港金牛 | 104 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-27 | 香港金牛 | 102 : 90 | 江西赣驰 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-18 | 江西赣驰 | 81 : 110 | 香港金牛 | 负 | -29 | 输 | 191 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-30 | 江西赣驰 | 93 : 101 | 香港金牛 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 江西赣驰 | 74 : 107 | 香港金牛 | 负 | -33 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 香港金牛 | 100 : 82 | 江西赣驰 | 负 | 18 | 输 | 182 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芹且鯰魚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-11 | 芹苴鲶鱼 | 71 : 64 | 胡志明市羽翼 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
越南联 | 2025-07-17 | 芹苴鲶鱼 | 68 : 70 | 西贡热火 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
越南联 | 2025-07-27 | 芹苴鲶鱼 | 94 : 96 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
越南联 | 2025-07-31 | 芹苴鲶鱼 | 96 : 86 | 岛民 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
越南联 | 2025-08-08 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-16 | 河内水牛 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-21 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-23 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-29 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芹且鯰魚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-10 | 芽庄海豚 | 87 : 75 | 岛民 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-07-12 | 芽庄海豚 | 117 : 87 | 岛民 | 负 | 30 | 输 | 204 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 96 : 82 | 岛民 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 92 : 78 | 岛民 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-07-31 | 芹苴鲶鱼 | 96 : 86 | 岛民 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
越南联 | 2025-08-07 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-17 | 岛民 | 0 : 0 | 芽庄海豚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-21 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-23 | 岛民 | 0 : 0 | 芹苴鲶鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-30 | 岛民 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,芹且鯰魚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-08 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 3天 |
越南联 | 2025-08-14 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 9天 |
越南联 | 2025-08-16 | 芹苴鲶鱼 | 河内水牛 | 11天 |
越南联 | 2025-08-21 | 芹苴鲶鱼 | 岛民 | 16天 |
越南联 | 2025-08-23 | 芹苴鲶鱼 | 岛民 | 18天 |
越南联 | 2025-08-29 | 芹苴鲶鱼 | 芽庄海豚 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-07 | 岛民 | 西贡热火 | 2天 |
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 岛民 | 12天 |
越南联 | 2025-08-21 | 芹苴鲶鱼 | 岛民 | 16天 |
越南联 | 2025-08-23 | 芹苴鲶鱼 | 岛民 | 18天 |
越南联 | 2025-08-30 | 胡志明市羽翼 | 岛民 | 25天 |