已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 24 | 28 | 24 | 105 | 胜 |
![]() |
23 | 27 | 25 | 28 | 103 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各超 | 2024-06-14 | 桑图尔塞捕蟹者 | 94 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
波多黎各超 | 2025-04-03 | 桑图尔塞捕蟹者 | 0 : 0 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波多黎各超 | 2025-04-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 81 : 89 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
波多黎各超 | 2025-04-26 | 巴阿蒙牧牛人 | 71 : 78 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
波多黎各超 | 2025-05-10 | 巴阿蒙牧牛人 | 110 : 112 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-19 | 桑图尔塞捕蟹者 | 71 : 95 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-21 | 巴阿蒙牧牛人 | 88 : 89 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-23 | 桑图尔塞捕蟹者 | 74 : 86 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-25 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 75 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-27 | 桑图尔塞捕蟹者 | 85 : 88 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,江西赣驰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 100 : 93 | 湖北文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 103 : 105 | 江西赣驰 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 91 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,江西赣驰胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 108 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 102 : 94 | 广西威壮 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 106 : 102 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 103 : 105 | 江西赣驰 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 广西威壮 | 95 : 100 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-03 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,江西赣驰胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-06 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 1天 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 8天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 12天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 17天 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 19天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-07 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 9天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 22天 |