已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 8 | 14 | 63 | 胜 |
![]() |
14 | 12 | 12 | 14 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波多黎各超 | 2024-06-27 | 卡瓜斯 | 94 : 102 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
波多黎各超 | 2025-03-23 | 卡瓜斯 | 73 : 76 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
波多黎各超 | 2025-04-16 | 桑图尔塞捕蟹者 | 71 : 92 | 卡瓜斯 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
波多黎各超 | 2025-05-29 | 桑图尔塞捕蟹者 | 100 : 104 | 卡瓜斯 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
波多黎各超 | 2025-06-11 | 卡瓜斯 | 79 : 94 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-05 | 卡瓜斯 | 79 : 89 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-07 | 桑图尔塞捕蟹者 | 83 : 92 | 卡瓜斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-09 | 卡瓜斯 | 97 : 98 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-11 | 桑图尔塞捕蟹者 | 101 : 86 | 卡瓜斯 | 负 | 15 | 输 | 187 | 小 |
波多黎各超 | 2025-07-13 | 卡瓜斯 | 87 : 93 | 桑图尔塞捕蟹者 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡素猎隼女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部女联 | 2025-07-12 | 纽卡素猎隼女篮 | 86 : 67 | 梅特兰野马女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-19 | 中央海岸十字军女篮 | 52 : 81 | 纽卡素猎隼女篮 | 胜 | -29 | 赢 | 133 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-20 | 希尔斯黄蜂女篮 | 68 : 88 | 纽卡素猎隼女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-26 | 纽卡素猎隼女篮 | 67 : 77 | 北方熊女篮 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
澳东部女联 | 2025-08-02 | 班克斯顿棕熊女篮 | 52 : 63 | 纽卡素猎隼女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 5 场交锋,纽卡素猎隼女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部女联 | 2025-07-12 | 坎培拉国民女篮 | 63 : 78 | 班克斯顿棕熊女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-18 | 曼利沃海鹰女篮 | 96 : 78 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
澳东部女联 | 2025-07-20 | 班克斯顿棕熊女篮 | 86 : 70 | 中央海岸十字军女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
澳东部女联 | 2025-07-26 | 梅特兰野马女篮 | 73 : 77 | 班克斯顿棕熊女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
澳东部女联 | 2025-08-02 | 班克斯顿棕熊女篮 | 52 : 63 | 纽卡素猎隼女篮 | 负 | -11 | 输 | 115 | 小 |
两队近 5 场交锋,纽卡素猎隼女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|