未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 狂热 | 85 : 83 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-06-20 | 神秘人 | 81 : 88 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 神秘人 | 89 : 84 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 神秘人 | 76 : 85 | 狂热 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,苏克雷大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-07-07 | 卡莱罗波托西 | 75 : 99 | 苏克雷大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-12 | 苏克雷大学 | 60 : 71 | 波托西狮子 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-14 | 皮钦查精灵 | 89 : 95 | 苏克雷大学 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-18 | 苏克雷大学 | 82 : 78 | 卡尔奥鲁罗 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-23 | 金瓦拉巴斯 | 69 : 80 | 苏克雷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-26 | 苏克雷大学 | 74 : 69 | 金瓦拉巴斯 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-31 | 苏克雷大学 | 65 : 45 | 皮钦查精灵 | 胜 | 20 | 赢 | 110 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-08-01 | 波托西民族 | 80 : 76 | 苏克雷大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-04 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 苏克雷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-05 | 皮钦查精灵 | 0 : 0 | 苏克雷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-08 | 苏克雷大学 | 0 : 0 | 波托西狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-09 | 皮钦查精灵 | 0 : 0 | 苏克雷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,苏克雷大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 波托西狮子 | 71 : 68 | 金瓦拉巴斯 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-06 | 波托西民族 | 0 : 0 | 波托西狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-12 | 苏克雷大学 | 60 : 71 | 波托西狮子 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-14 | 波托西狮子 | 80 : 82 | 卡莱罗波托西 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-07-16 | 奥鲁罗 | 55 : 98 | 波托西狮子 | 胜 | -43 | 赢 | 153 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-22 | 皮钦查精灵 | 58 : 60 | 波托西狮子 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-25 | 波托西狮子 | 65 : 64 | 皮钦查精灵 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
玻利维亚联 | 2025-07-31 | 波托西狮子 | 70 : 76 | 波托西民族 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-01 | 波托西狮子 | 54 : 64 | 皮钦查精灵 | 负 | -10 | 输 | 118 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-04 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 苏克雷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-05 | 波托西狮子 | 0 : 0 | 波托西民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-08 | 苏克雷大学 | 0 : 0 | 波托西狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利维亚联 | 2025-08-09 | 波托西民族 | 0 : 0 | 波托西狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,苏克雷大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-08-05 | 苏克雷大学 | 皮钦查精灵 | 0天 |
玻利维亚联 | 2025-08-08 | 波托西狮子 | 苏克雷大学 | 3天 |
玻利维亚联 | 2025-08-09 | 苏克雷大学 | 皮钦查精灵 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利维亚联 | 2025-08-05 | 波托西民族 | 波托西狮子 | 0天 |
玻利维亚联 | 2025-08-08 | 波托西狮子 | 苏克雷大学 | 3天 |
玻利维亚联 | 2025-08-09 | 波托西狮子 | 波托西民族 | 4天 |