未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第戎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉夫莱尼斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 利杜禾斯 | 83 : 92 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-11-06 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,第戎胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
第戎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 绍莱 | 64 : 76 | 第戎 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-19 | 第戎 | 92 : 97 | 巴黎 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 斯特拉斯堡 | 89 : 95 | 第戎 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 第戎 | 81 : 101 | 布尔格 | 负 | -20 | 输 | 182 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 第戎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 第戎 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,第戎胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格拉夫莱尼斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 87 : 81 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-18 | 格拉夫莱尼斯 | 74 : 86 | 圣昆廷 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 南锡 | 79 : 107 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -28 | 赢 | 186 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 92 : 87 | 勒坡特 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 利摩日 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,第戎胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
第戎
[法篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 8 | 45% |
格拉夫莱尼斯
[法篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
第戎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 沙隆索恩 | 第戎 | 3天 |
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 10天 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 里昂维勒班 | 第戎 | 17天 |
格拉夫莱尼斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 3天 |
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 10天 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 格拉夫莱尼斯 | 利摩日 | 17天 |