已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            喀山尤尼克斯
                                         | 
                                        22 | 16 | 11 | 25 | 74 | 胜 | 
                                             
                                            库班火车头
                                         | 
                                        18 | 11 | 21 | 13 | 63 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-12 | 土耳其电信 | 88 : 99 | 切克梅杰 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-02-01 | 切克梅杰 | 105 : 101 | 土耳其电信 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-05-27 | 土耳其电信 | 84 : 73 | 切克梅杰 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                喀山尤尼克斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 70 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 喀山尤尼克斯 | 93 : 67 | 叶尼塞 | 胜 | 26 | 赢 | 160 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-19 | 库班火车头 | 63 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 喀山尤尼克斯 | 84 : 61 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-12 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,喀山尤尼克斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 胜 | 3 | 赢 | 173 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-19 | 库班火车头 | 63 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 84 : 101 | 库班火车头 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 库班火车头 | 91 : 67 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-18 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,喀山尤尼克斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                喀山尤尼克斯 
                                                [VTB联赛排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 28 | 0 | 7 | 3 | 80% | 
                                                库班火车头 
                                                [VTB联赛排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% | 
                                                喀山尤尼克斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-12 | 喀山尤尼克斯 | BC萨马拉 | 7天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 10天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 喀山尤尼克斯 | 叶尼塞 | 15天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 彼尔姆帕尔马 | 喀山尤尼克斯 | 18天 | 
                                                库班火车头
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 库班火车头 | 彼尔姆帕尔马 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-15 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-18 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 18天 |