已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            车里雅宾斯克奥林匹克
                                         | 
                                        11 | 27 | 18 | 22 | 78 | 胜 | 
                                             
                                            希姆基
                                         | 
                                        15 | 15 | 18 | 15 | 63 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 | 
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 | 
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 | 
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 | 
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                车里雅宾斯克奥林匹克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-14 | 列夫达 | 84 : 85 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 67 : 96 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 163 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
                                                希姆基
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-10-13 | 希姆基 | 67 : 60 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-17 | 希姆基 | 66 : 64 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 2 | 赢 | 130 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军B队 | 86 : 98 | 希姆基 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 | 
| 俄篮超 | 2025-11-02 | 希姆基 | 63 : 78 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 希姆基 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 坦波夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
                                                希姆基 
                                                [俄篮超排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 18 | 0 | 8 | 3 | 69% | 
                                                车里雅宾斯克奥林匹克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 乌格拉大学 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 乌法 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 15天 | 
                                                希姆基
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-05 | 麦特鲁格 | 希姆基 | 1天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-17 | 希姆基 | 坦波夫 | 12天 | 
| 俄篮超 | 2025-11-20 | 希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 15天 |