已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            芝加哥公牛
                                         | 
                                        26 | 34 | 26 | 40 | 126 | 胜 | 
                                             
                                            明尼苏达森林狼
                                         | 
                                        31 | 23 | 35 | 31 | 120 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-12 | 土耳其电信 | 88 : 99 | 切克梅杰 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-02-01 | 切克梅杰 | 105 : 101 | 土耳其电信 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-05-27 | 土耳其电信 | 84 : 73 | 切克梅杰 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-23 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                芝加哥公牛
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 | 
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 | 
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 | 
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 246 | 大 | 
| NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 111 : 115 | 公牛 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 | 
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 123 : 128 | 公牛 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 | 
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 | 
| NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 125 : 135 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 260 | 大 | 
| NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 116 : 128 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 244 | 小 | 
| NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-13 | 公牛 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-20 | 公牛 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-22 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-23 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 26 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
                                                明尼苏达森林狼
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 | 
| NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 | 
| NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 胜 | -60 | 赢 | 208 | 大 | 
| NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 120 : 126 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 | 
| NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110 : 126 | 76人 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 | 
| NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 110 : 128 | 湖人 | 负 | -18 | 输 | 238 | 小 | 
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 | 
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 | 
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 122 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 | 
| NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 125 : 109 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 234 | 大 | 
| NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-15 | 国王 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-18 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-20 | 奇才 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-22 | 森林狼 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-27 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 27 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
                                                芝加哥公牛
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-05 | 公牛 | 76人 | 0天 | 
| NBA | 2025-11-08 | 雄鹿 | 公牛 | 3天 | 
| NBA | 2025-11-09 | 骑士 | 公牛 | 4天 | 
| NBA | 2025-11-11 | 公牛 | 马刺 | 6天 | 
| NBA | 2025-11-13 | 活塞 | 公牛 | 8天 | 
| NBA | 2025-11-17 | 爵士 | 公牛 | 12天 | 
| NBA | 2025-11-18 | 掘金 | 公牛 | 13天 | 
| NBA | 2025-11-20 | 开拓者 | 公牛 | 15天 | 
| NBA | 2025-11-22 | 公牛 | 热火 | 17天 | 
| NBA | 2025-11-23 | 公牛 | 奇才 | 18天 | 
                                                明尼苏达森林狼
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-04 | 篮网 | 森林狼 | -1天 | 
| NBA | 2025-11-06 | 尼克斯 | 森林狼 | 1天 | 
| NBA | 2025-11-08 | 森林狼 | 爵士 | 3天 | 
| NBA | 2025-11-10 | 国王 | 森林狼 | 5天 | 
| NBA | 2025-11-11 | 爵士 | 森林狼 | 6天 | 
| NBA | 2025-11-15 | 森林狼 | 国王 | 10天 | 
| NBA | 2025-11-16 | 森林狼 | 掘金 | 11天 | 
| NBA | 2025-11-18 | 森林狼 | 独行侠 | 13天 | 
| NBA | 2025-11-20 | 森林狼 | 奇才 | 15天 | 
| NBA | 2025-11-22 | 太阳 | 森林狼 | 17天 | 
雄鹿管理层"先斩后奏"引更衣室地震:字母哥团队紧急召开闭门会议商讨未来
2025年8月5日,NBA休赛期爆出震撼性交易——密尔沃基雄鹿队将达米安·利拉德送至印第安纳步行者队,换回迈尔斯·特纳+2027年首轮签。更令人震惊的是,这笔涉及两位全明星的重磅交易,竟然在达成前未通知球队核心扬尼斯·阿德托昆博。据ESPN知名记者沃神透露,希腊怪物是通过社交媒体得知这一消息,其经纪人团队已紧急飞往密尔沃基与球队高层会面。 交易细节显示,雄鹿在这笔操作中承担了巨大薪资压力。
2025-08-05 11:29:13
2025年8月5日,圣安东尼奥马刺队官方宣布与全明星后卫达龙·福克斯达成4年2.29亿美元的顶薪续约协议。这份不包含球员选项的合同将创下马刺队史最大合同纪录,同时也标志着球队正式进入"福克斯+文班亚马"双核时代。 续约细节显示,这份合同的起薪为5100万美元,最后一年将高达6330万美元。
2025-08-05 11:28:43
NBA集锦:2025年10月27日圣安东尼奥马刺VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-10-27 23:18:03
                                
NBA集锦:2025年11月03日布鲁克林篮网VS费城76人全场比赛视频集锦2025-11-03 22:59:51
                                
NBA集锦:2025年10月28日底特律活塞VS克利夫兰骑士全场比赛视频集锦2025-10-28 22:36:31
                                
NBA集锦:2025年10月28日费城76人VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-10-28 22:36:31
                                
NBA集锦:2025年10月26日丹佛掘金VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2025-10-26 19:10:13
                                
NBA集锦:2025年10月31日俄克拉荷马城雷霆VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2025-10-31 22:45:45
                                
NBA回放:2025年10月18日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-10-18 11:42:04
                                
NBA回放:2025年10月27日迈阿密热火VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2025-10-27 23:18:03
                                
NBA回放:2025年10月27日达拉斯独行侠VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2025-10-27 23:18:03
                                
NBA回放:2025年10月29日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频回放2025-10-29 22:20:22
                                
NBA回放:2025年10月23日孟菲斯灰熊VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2025-10-23 14:31:33
                                
NBA回放:2025年10月16日萨克拉门托国王VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2025-10-16 13:40:52