未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            盐湖城之星
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            斯托克顿国王
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-03-12 | 奇才 | 103 : 123 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 | 
| NBA | 2025-03-14 | 奇才 | 129 : 125 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 254 | 小 | 
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                盐湖城之星
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                斯托克顿国王
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 山谷太阳 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                盐湖城之星
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-12 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 圣迭戈快船 | 盐湖城之星 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-19 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 14天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 圣克鲁斯勇士 | 盐湖城之星 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-03 | 盐湖城之星 | 南湾湖人 | 28天 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 30天 | 
                                                斯托克顿国王
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 4天 | 
| NBA-G | 2025-11-10 | 斯托克顿国王 | 圣迭戈快船 | 5天 | 
| NBA-G | 2025-11-15 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 10天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 圣克鲁斯勇士 | 斯托克顿国王 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-20 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 15天 | 
| NBA-G | 2025-11-21 | 斯托克顿国王 | 山谷太阳 | 16天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-25 | 盐湖城之星 | 斯托克顿国王 | 20天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 山谷太阳 | 斯托克顿国王 | 26天 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 30天 |