已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂安松
|
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
瓦勒伦加
|
0 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩K联 | 2024-09-28 | 大邱FC | 1 : 1 | 江原FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 韩K联 | 2025-02-16 | 江原FC | 1 : 2 | 大邱FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-06-21 | 大邱FC | 0 : 3 | 江原FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 韩K联 | 2025-10-18 | 江原FC | 2 : 2 | 大邱FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,克里斯蒂安松胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克里斯蒂安松
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-19 | 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-27 | 汉坎 | 3 : 1 | 克里斯蒂安松 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-03 | 克里斯蒂安松 | 1 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-10 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克里斯蒂安松胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦勒伦加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-19 | 瓦勒伦加 | 1 : 2 | 汉坎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-27 | 斯托姆加斯特 | 1 : 2 | 瓦勒伦加 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-01 | 博多格林特 | 1 : 3 | 瓦勒伦加 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-09 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 克里斯蒂安松 | 0 : 0 | 瓦勒伦加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克里斯蒂安松胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
克里斯蒂安松
[挪超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
瓦勒伦加
[挪超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
克里斯蒂安松
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-10 | 克里斯蒂安松 | 斯托姆加斯特 | 4天 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 瓦勒伦加 | 克里斯蒂安松 | 17天 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 克里斯蒂安松 | 特罗姆瑟 | 25天 |
瓦勒伦加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-09 | 罗森博格 | 瓦勒伦加 | 4天 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 瓦勒伦加 | 克里斯蒂安松 | 17天 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 维京 | 瓦勒伦加 | 25天 |