未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            海于格松
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            莫尔德
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-11 | 科尔多瓦 | 0 : 2 | 马拉加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西乙 | 2024-09-08 | 马拉加 | 0 : 0 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西乙 | 2025-04-07 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西乙 | 2025-11-09 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,海于格松胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                海于格松
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-05 | 海于格松 | 0 : 2 | 博多格林特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 挪超 | 2025-10-19 | 海于格松 | 1 : 4 | 布兰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪超 | 2025-10-27 | 特罗姆瑟 | 3 : 2 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-03 | 海于格松 | 4 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪超 | 2025-11-10 | 莫尔德 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 海于格松 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 布莱尼 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,海于格松胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                莫尔德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-10-08 | 奥勒松 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-10-19 | 桑德菲杰 | 3 : 1 | 莫尔德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 挪超 | 2025-10-27 | 莫尔德 | 1 : 4 | 博多格林特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-02 | 罗森博格 | 2 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 挪超 | 2025-11-10 | 莫尔德 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 布兰 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 莫尔德 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,海于格松胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                海于格松 
                                                [挪超排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% | 
                                                莫尔德 
                                                [挪超排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 
                                                海于格松
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-10 | 海于格松 | 莫尔德 | 5天 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 汉坎 | 海于格松 | 19天 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 海于格松 | 布莱尼 | 26天 | 
                                                莫尔德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-10 | 海于格松 | 莫尔德 | 5天 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 莫尔德 | 布兰 | 18天 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 萨普斯堡 | 莫尔德 | 26天 |