未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-06-15 | 哥伦布机员 | 3 : 2 | 纽约城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 纽约城 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 纽约城 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-09-18 | 哥伦布机员 | 2 : 3 | 纽约城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,北雪平胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-08-26 | 北雪平 | 2 : 1 | 奥斯达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 尤尔加登 | 4 : 0 | 北雪平 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-13 | 北雪平 | 1 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-23 | 索尔纳 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-27 | 北雪平 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 北雪平 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 马尔默 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北雪平胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-08-24 | 索尔纳 | 1 : 0 | 代格福什 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 天狼星 | 1 : 2 | 索尔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2025-09-16 | 布洛马波卡纳 | 1 : 2 | 索尔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2025-09-23 | 索尔纳 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-09-28 | 哥德堡盖斯 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-05 | IFK瓦纳默 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 索尔纳 | 0 : 0 | 哈马比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北雪平胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-09-23 | 北雪平 | 索尔纳 | 3天 |
瑞典超 | 2025-09-27 | 赫根 | 北雪平 | 8天 |
瑞典超 | 2025-10-04 | 哥德堡盖斯 | 北雪平 | 15天 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 北雪平 | 马尔默 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-09-23 | 北雪平 | 索尔纳 | 3天 |
瑞典超 | 2025-09-28 | 索尔纳 | 哥德堡盖斯 | 9天 |
瑞典超 | 2025-10-05 | 索尔纳 | IFK瓦纳默 | 16天 |
瑞典超 | 2025-10-19 | 哈马比 | 索尔纳 | 30天 |