未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-06-15 | 哥伦布机员 | 3 : 2 | 纽约城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 纽约城 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-23 | 纽约城 | 0 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-09-18 | 哥伦布机员 | 2 : 3 | 纽约城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿尔巴塞特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-26 | 桑坦德竞技 | 3 : 2 | 阿尔巴塞特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西乙 | 2025-08-31 | 阿尔巴塞特 | 1 : 2 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-09-06 | 米兰德斯 | 4 : 1 | 阿尔巴塞特 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-09-11 | 金塔纳 | 0 : 4 | 阿尔巴塞特 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2025-09-16 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-21 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-29 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 利安尼沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 休达 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-20 | 阿尔巴塞特 | 0 : 0 | 卡斯迪隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴塞特胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-08-23 | 巴拉多利德 | 1 : 0 | 卡斯迪隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-08-31 | 科尔多瓦 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-07 | 巴拉多利德 | 1 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-09-14 | 阿尔梅里亚 | 1 : 3 | 巴拉多利德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2025-09-21 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-09-29 | 利安尼沙 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-06 | 米兰德斯 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-13 | 巴拉多利德 | 0 : 0 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2025-10-20 | 希洪竞技 | 0 : 0 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿尔巴塞特胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 10 | 0 | 16 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-21 | 阿尔巴塞特 | 巴拉多利德 | 2天 |
西乙 | 2025-09-29 | 希洪竞技 | 阿尔巴塞特 | 9天 |
西乙 | 2025-10-06 | 利安尼沙 | 阿尔巴塞特 | 16天 |
西乙 | 2025-10-13 | 阿尔巴塞特 | 休达 | 23天 |
西乙 | 2025-10-20 | 卡斯迪隆 | 阿尔巴塞特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-09-21 | 阿尔巴塞特 | 巴拉多利德 | 2天 |
西乙 | 2025-09-29 | 巴拉多利德 | 利安尼沙 | 9天 |
西乙 | 2025-10-06 | 巴拉多利德 | 米兰德斯 | 16天 |
西乙 | 2025-10-13 | 布尔戈斯 | 巴拉多利德 | 23天 |
西乙 | 2025-10-20 | 巴拉多利德 | 希洪竞技 | 30天 |