未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
里泽斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
费内巴切
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-09-21 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 3 | 基尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,里泽斯堡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里泽斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-10-18 | 特拉布宗 | 2 : 1 | 里泽斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 土超 | 2025-10-23 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-10-28 | 里泽斯堡 | 1 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2025-11-04 | 卡拉古鲁克 | 0 : 1 | 里泽斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2025-11-08 | 里泽斯堡 | 0 : 0 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-11-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-11-29 | 开塞利体育 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里泽斯堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
费内巴切
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-10-20 | 卡拉古鲁克 | 1 : 2 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 斯图加特 | 0 : 1 | 费内巴切 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2025-10-28 | 费内巴切 | 4 : 0 | 加济安泰普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2025-11-03 | 费内巴切 | 3 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 土超 | 2025-11-10 | 开塞利体育 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-11-24 | 费内巴切 | 0 : 0 | 里泽斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-12-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里泽斯堡胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
里泽斯堡
[土超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 3 | 0 | 8 | 77% |
费内巴切
[土超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 | 83% |
里泽斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-08 | 加济安泰普 | 里泽斯堡 | 3天 |
| 土超 | 2025-11-24 | 里泽斯堡 | 费内巴切 | 18天 |
| 土超 | 2025-11-29 | 里泽斯堡 | 开塞利体育 | 24天 |
费内巴切
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-10 | 费内巴切 | 开塞利体育 | 4天 |
| 土超 | 2025-11-24 | 里泽斯堡 | 费内巴切 | 18天 |
| 土超 | 2025-12-02 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 26天 |