未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
萨姆松珀
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-12-02 | 贝蒂斯 | 0 : 2 | 皇家社会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-02-17 | 皇家社会 | 0 : 3 | 贝蒂斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-09-20 | 皇家社会 | 1 : 3 | 贝蒂斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-10-19 | 加拉塔萨雷 | 2 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博多格林特 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2025-10-26 | 哥茲塔比 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土超 | 2025-11-02 | 特拉布宗 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-11-09 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 高卡尔利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-12-02 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-12-06 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
萨姆松珀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-10-19 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 开塞利体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 基辅迪纳摩 | 0 : 3 | 萨姆松珀 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2025-10-28 | 里泽斯堡 | 1 : 1 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2025-11-02 | 萨姆松珀 | 3 : 1 | 科尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿姆伦斯巴达 | 0 : 0 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-11-10 | 伊尤斯堡 | 0 : 0 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-11-23 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-12-02 | 阿兰亚士邦 | 0 : 0 | 萨姆松珀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2025-12-06 | 萨姆松珀 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
加拉塔萨雷
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1 | 80% |
萨姆松珀
[土超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 3 | 74% |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2025-11-09 | 高卡尔利 | 加拉塔萨雷 | 4天 |
| 土超 | 2025-12-02 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | 26天 |
| 土超 | 2025-12-06 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 30天 |
萨姆松珀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-07 | 萨姆松珀 | 阿姆伦斯巴达 | 1天 |
| 土超 | 2025-11-10 | 萨姆松珀 | 伊尤斯堡 | 4天 |
| 土超 | 2025-11-23 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 18天 |
| 土超 | 2025-12-02 | 萨姆松珀 | 阿兰亚士邦 | 26天 |
| 土超 | 2025-12-06 | 加拉塔萨雷 | 萨姆松珀 | 30天 |