已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            麦克阿瑟FC
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 2 | 负 | 
                                             
                                            西悉尼流浪者
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 8 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-11-28 | 采列 | 0 : 0 | 奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                麦克阿瑟FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-17 | 麦克阿瑟FC | 0 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-27 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 麦克阿瑟FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,麦克阿瑟FC胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                西悉尼流浪者
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,麦克阿瑟FC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                麦克阿瑟FC 
                                                [澳超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 0 | 8 | 64% | 
                                                西悉尼流浪者 
                                                [澳超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% | 
                                                麦克阿瑟FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-09 | 悉尼FC | 麦克阿瑟FC | 4天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 17天 | 
| 澳超 | 2025-11-30 | 麦克阿瑟FC | 珀斯光荣 | 25天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 30天 | 
                                                西悉尼流浪者
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-07 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 2天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 17天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 24天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 30天 |