已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            中央海岸水手
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 7 | 负 | 
                                             
                                            惠灵顿凤凰
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 8 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2024-10-05 | 凯勒雷斯 | 1 : 0 | 弗罗西诺内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意乙 | 2025-03-08 | 弗罗西诺内 | 1 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意乙 | 2025-11-01 | 弗罗西诺内 | 2 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,中央海岸水手胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                中央海岸水手
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 中央海岸水手 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,中央海岸水手胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                惠灵顿凤凰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 2 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-26 | 布里斯班狮吼 | 1 : 2 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-08 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 阿德莱德联 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,中央海岸水手胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                中央海岸水手 
                                                [澳超排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 | 31% | 
                                                惠灵顿凤凰 
                                                [澳超排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 56% | 
                                                中央海岸水手
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 17天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 24天 | 
                                                惠灵顿凤凰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 惠灵顿凤凰 | 奥克兰FC | 3天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 惠灵顿凤凰 | 麦克阿瑟FC | 17天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 惠灵顿凤凰 | 阿德莱德联 | 24天 |