未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,喀里多尼亚角斗士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-09-29 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-05 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-12 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 萨里89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-18 | 布里斯托尔学院 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-19 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,喀里多尼亚角斗士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-21 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 喀里多尼亚角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-09-27 | 柴郡凤凰 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 谢菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-11 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-18 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 莱切斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-20 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,喀里多尼亚角斗士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-21 | 喀里多尼亚角斗士 | 纽卡斯尔 | 2天 |
英篮超 | 2025-09-29 | 柴郡凤凰 | 喀里多尼亚角斗士 | 9天 |
英篮超 | 2025-10-05 | 谢菲尔德 | 喀里多尼亚角斗士 | 16天 |
英篮超 | 2025-10-12 | 萨里89人 | 喀里多尼亚角斗士 | 22天 |
英篮超 | 2025-10-18 | 喀里多尼亚角斗士 | 布里斯托尔学院 | 28天 |
英篮超 | 2025-10-19 | 伦敦雄狮 | 喀里多尼亚角斗士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-21 | 喀里多尼亚角斗士 | 纽卡斯尔 | 2天 |
英篮超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔 | 柴郡凤凰 | 7天 |
英篮超 | 2025-09-28 | 谢菲尔德 | 纽卡斯尔 | 9天 |
英篮超 | 2025-10-11 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特篮球 | 21天 |
英篮超 | 2025-10-18 | 莱切斯特 | 纽卡斯尔 | 28天 |
英篮超 | 2025-10-20 | 柴郡凤凰 | 纽卡斯尔 | 30天 |