未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中青锦U21 | 2024-08-15 | 天津先行者U21 | 82 : 72 | 广州龙狮U21 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
中青锦U21 | 2024-08-17 | 广州龙狮U21 | 70 : 98 | 天津先行者U21 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
中青锦U21 | 2025-09-14 | 天津先行者U21 | 101 : 94 | 广州龙狮U21 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特篮球胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-20 | 柴郡凤凰 | 0 : 0 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-09-28 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 萨里89人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-05 | 莱切斯特 | 0 : 0 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-11 | 曼彻斯特篮球 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特篮球胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-20 | 柴郡凤凰 | 0 : 0 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-09-24 | 柴郡凤凰 | 0 : 0 | 伦敦雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-09-27 | 柴郡凤凰 | 0 : 0 | 纽卡斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-09-29 | 喀里多尼亚角斗士 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-13 | 谢菲尔德 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英篮超 | 2025-10-20 | 纽卡斯尔 | 0 : 0 | 柴郡凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼彻斯特篮球胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-20 | 曼彻斯特篮球 | 柴郡凤凰 | 0天 |
英篮超 | 2025-09-28 | 萨里89人 | 曼彻斯特篮球 | 8天 |
英篮超 | 2025-10-05 | 曼彻斯特篮球 | 莱切斯特 | 16天 |
英篮超 | 2025-10-11 | 纽卡斯尔 | 曼彻斯特篮球 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英篮超 | 2025-09-20 | 曼彻斯特篮球 | 柴郡凤凰 | 0天 |
英篮超 | 2025-09-24 | 伦敦雄狮 | 柴郡凤凰 | 4天 |
英篮超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔 | 柴郡凤凰 | 7天 |
英篮超 | 2025-09-29 | 柴郡凤凰 | 喀里多尼亚角斗士 | 9天 |
英篮超 | 2025-10-13 | 柴郡凤凰 | 谢菲尔德 | 23天 |
英篮超 | 2025-10-20 | 柴郡凤凰 | 纽卡斯尔 | 30天 |