已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
基尔马诺克
|
0 | 3 | 3 | 7 | 负 |
邓迪联
|
1 | 3 | 3 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2024-06-06 | 伊拉克 | 2 : 0 | 印度尼西亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 世亚预 | 2025-10-12 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 伊拉克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,基尔马诺克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基尔马诺克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 流浪者 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,基尔马诺克胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 邓迪联 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪联 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,基尔马诺克胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
基尔马诺克
[苏超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10 | 53% |
邓迪联
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 5 | 58% |
基尔马诺克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 0天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 13天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 基尔马诺克 | 流浪者 | 27天 |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 哈茨 | 邓迪联 | 0天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪联 | 福尔柯克 | 13天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 20天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪联 | 流浪者 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 圣米伦 | 邓迪联 | 27天 |