未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
哈茨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
基尔马诺克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,哈茨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈茨胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
基尔马诺克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈茨胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈茨
[苏超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
基尔马诺克
[苏超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 8 | 7 | 0 | 10 | 53% |
哈茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 哈茨 | 邓迪联 | 5天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 19天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 29天 |
基尔马诺克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 5天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 18天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 29天 |