未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
邓迪联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
福尔柯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-09-21 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 3 | 基尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
邓迪联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 邓迪联 | 2 : 2 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 邓迪联 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 流浪者 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邓迪联胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
福尔柯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 邓迪FC | 1 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-08 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,邓迪联胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
邓迪联
[苏超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 5 | 58% |
邓迪联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 哈茨 | 邓迪联 | 4天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪联 | 福尔柯克 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 基尔马诺克 | 邓迪联 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪联 | 流浪者 | 28天 |
福尔柯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-08 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 3天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪联 | 福尔柯克 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 流浪者 | 福尔柯克 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 28天 |