未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            布兰
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            汉坎
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 1 场交锋,布兰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                布兰
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-19 | 海于格松 | 1 : 4 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 流浪者 | 0 : 3 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 挪超 | 2025-10-26 | 布兰 | 3 : 2 | 罗森博格 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 挪超 | 2025-10-30 | 博多格林特 | 2 : 1 | 布兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-03 | 布兰 | 1 : 2 | 布莱尼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-10 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 布兰 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 汉坎 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,布兰胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                汉坎
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-19 | 瓦勒伦加 | 1 : 2 | 汉坎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 挪超 | 2025-10-27 | 汉坎 | 3 : 1 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪超 | 2025-11-03 | 桑德菲杰 | 1 : 3 | 汉坎 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 挪超 | 2025-11-09 | 汉坎 | 0 : 0 | 维京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 海于格松 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 汉坎 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,布兰胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                布兰 
                                                [挪超排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 
                                                汉坎 
                                                [挪超排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | 
                                                布兰
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-10 | 布兰 | KFUM奥斯陆 | 5天 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 莫尔德 | 布兰 | 18天 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 布兰 | 汉坎 | 26天 | 
                                                汉坎
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-11-09 | 维京 | 汉坎 | 4天 | 
| 挪超 | 2025-11-23 | 汉坎 | 海于格松 | 18天 | 
| 挪超 | 2025-12-01 | 布兰 | 汉坎 | 26天 |