未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
福尔柯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马瑟韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-09-20 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 无锡吴钩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-26 | 无锡吴钩 | 2 : 1 | 广西恒宸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,福尔柯克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福尔柯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 邓迪FC | 1 : 2 | 福尔柯克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 基尔马诺克 | 1 : 3 | 福尔柯克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-08 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福尔柯克胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,福尔柯克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
马瑟韦尔
[苏超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
福尔柯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-08 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 3天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪联 | 福尔柯克 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 流浪者 | 福尔柯克 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 28天 |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 4天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 20天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 28天 |