未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            希伯尼安
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            凯尔特人
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2025-02-22 | 凯尔特人 | 1 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-05-10 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-09-27 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                希伯尼安
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 利文斯顿 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-30 | 流浪者 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-01 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-09 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                凯尔特人
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
                                                希伯尼安 
                                                [苏超排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 3 | 52% | 
                                                凯尔特人 
                                                [苏超排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 89% | 
                                                希伯尼安
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 4天 | 
| 苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 18天 | 
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 21天 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 26天 | 
                                                凯尔特人
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 凯尔特人 | 2天 | 
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 5天 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 18天 | 
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 23天 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 26天 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 29天 |