未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
邓迪FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,凯尔特人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯尔特人胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
邓迪FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-05 | 邓迪FC | 0 : 4 | 阿伯丁 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 邓迪FC | 1 : 2 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 流浪者 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,凯尔特人胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
凯尔特人
[苏超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 24 | 3 | 0 | 1 | 89% |
邓迪FC
[苏超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 11 | 50% |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-07 | 中日德兰 | 凯尔特人 | 2天 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 5天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 18天 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 23天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 26天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 29天 |
邓迪FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪FC | 流浪者 | 5天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 18天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 邓迪FC | 圣米伦 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 29天 |