未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣米伦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中乙 | 2025-09-20 | 广西恒宸 | 0 : 1 | 无锡吴钩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中乙 | 2025-10-26 | 无锡吴钩 | 2 : 1 | 广西恒宸 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿伯丁胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
圣米伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 圣米伦 | 1 : 3 | 邓迪联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 圣米伦 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿伯丁
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
圣米伦
[苏超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 4 | 0 | 9 | 71% |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 4天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 18天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 22天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 28天 |
圣米伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 3天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 邓迪FC | 圣米伦 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 28天 |