未开赛
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            阿伯丁
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
                                             
                                            哈茨
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意乙 | 2024-10-05 | 凯勒雷斯 | 1 : 0 | 弗罗西诺内 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意乙 | 2025-03-08 | 弗罗西诺内 | 1 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意乙 | 2025-11-01 | 弗罗西诺内 | 2 : 0 | 凯勒雷斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 3 场交锋,阿伯丁胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                阿伯丁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-05 | 邓迪FC | 0 : 4 | 阿伯丁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,阿伯丁胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                哈茨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-19 | 哈茨 | 3 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-10-30 | 哈茨 | 2 : 2 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-01 | 邓迪FC | 0 : 4 | 哈茨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 苏超 | 2025-11-09 | 邓迪联 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 基尔马诺克 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,阿伯丁胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                阿伯丁 
                                                [苏超排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% | 
                                                哈茨 
                                                [苏超排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% | 
                                                阿伯丁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 5天 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 19天 | 
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 23天 | 
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 26天 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 29天 | 
                                                哈茨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 哈茨 | 邓迪联 | 5天 | 
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 19天 | 
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 25天 | 
| 苏超 | 2025-12-04 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 29天 |