未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马瑟韦尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利文斯顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-11-26 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-03-11 | 纽卡斯尔联 | 1 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-11-02 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马瑟韦尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
利文斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 利文斯顿 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-08 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马瑟韦尔
[苏超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 3天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 16天 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 20天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 23天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 28天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 30天 |
利文斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-08 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 2天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 流浪者 | 利文斯顿 | 16天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 24天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 30天 |