未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-08-27 | 图库曼竞技 | 0 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2025-02-09 | 图库曼竞技 | 1 : 3 | 罗萨里奥中央 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2025-08-10 | 罗萨里奥中央 | 0 : 0 | 图库曼竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博多格林特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-12 | 桑德菲杰 | 0 : 2 | 博多格林特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-07-17 | 博多格林特 | 1 : 0 | 腓特烈斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-07-20 | 博多格林特 | 4 : 2 | 维京 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-07-27 | 瓦勒伦加 | 2 : 7 | 博多格林特 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
挪超 | 2025-07-31 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 博多格林特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-08-03 | 博多格林特 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-10 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-16 | 博多格林特 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 博多格林特 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,博多格林特胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-06 | 莫尔德 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪超 | 2025-07-13 | 特罗姆瑟 | 3 : 2 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-07-20 | 布莱尼 | 1 : 3 | 特罗姆瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-07-27 | 特罗姆瑟 | 1 : 4 | 罗森博格 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-08-02 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-10 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 博多格林特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 布兰 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,博多格林特胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-10 | 博多格林特 | 特罗姆瑟 | 4天 |
挪超 | 2025-08-16 | 斯托姆加斯特 | 博多格林特 | 10天 |
挪超 | 2025-08-30 | 桑德菲杰 | 博多格林特 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-10 | 博多格林特 | 特罗姆瑟 | 4天 |
挪超 | 2025-08-17 | 特罗姆瑟 | 布兰 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 特罗姆瑟 | KFUM奥斯陆 | 25天 |