未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-08-25 | 汉坎 | 0 : 3 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-05-25 | 莫尔德 | 1 : 2 | 汉坎 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-08-09 | 汉坎 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫尔德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-06 | 莫尔德 | 0 : 1 | 特罗姆瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-07-13 | 莫尔德 | 2 : 4 | 腓特烈斯塔 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2025-07-19 | 斯托姆加斯特 | 1 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-08-03 | 布莱尼 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-09 | 汉坎 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 莫尔德 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 特罗姆瑟 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 莫尔德 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莫尔德胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-13 | 汉坎 | 0 : 2 | 罗森博格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-21 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-26 | 汉坎 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-08-03 | 博多格林特 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-09 | 汉坎 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 布莱尼 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 汉坎 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莫尔德胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-09 | 莫尔德 | 汉坎 | 4天 |
挪超 | 2025-08-17 | KFUM奥斯陆 | 莫尔德 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-09 | 莫尔德 | 汉坎 | 4天 |
挪超 | 2025-08-17 | 汉坎 | 布莱尼 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | KFUM奥斯陆 | 汉坎 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 汉坎 | 萨普斯堡 | 25天 |