已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
![]() |
4 | 6 | 6 | 1 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫根胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-07-06 | 赫根 | 2 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 赫根 | 1 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-07-14 | 哈姆斯塔德 | 1 : 4 | 赫根 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-07-18 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 2 : 2 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-07-20 | 赫根 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-07-25 | 赫根 | 0 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-07-27 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 赫根 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
欧联 | 2025-08-01 | 安德莱赫特 | 3 : 6 | 赫根 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
瑞典超 | 2025-08-03 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-08-08 | 布兰 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-10 | 赫根 | 0 : 0 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-17 | 奥斯达 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-24 | 赫根 | 0 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 赫根 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,赫根胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-07-06 | 代格福什 | 1 : 5 | 尤尔加登 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
瑞典超 | 2025-07-13 | 尤尔加登 | 0 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-07-19 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-07-27 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 赫根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2025-08-03 | 哈姆斯塔德 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-10 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-17 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 米亚尔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-24 | 布洛马波卡纳 | 0 : 0 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 北雪平 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫根胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-08 | 赫根 | 布兰 | 2天 |
瑞典超 | 2025-08-10 | 代格福什 | 赫根 | 5天 |
瑞典超 | 2025-08-17 | 赫根 | 奥斯达 | 12天 |
瑞典超 | 2025-08-24 | IFK瓦纳默 | 赫根 | 19天 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 哥德堡盖斯 | 赫根 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-08-10 | 索尔纳 | 尤尔加登 | 5天 |
瑞典超 | 2025-08-17 | 米亚尔比 | 尤尔加登 | 12天 |
瑞典超 | 2025-08-24 | 尤尔加登 | 布洛马波卡纳 | 19天 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 北雪平 | 尤尔加登 | 26天 |