未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-08-06 | 布拉迪斯拉发 | 0 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-08-13 | 阿拉木图凯拉特 | 0 : 0 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2025-07-06 | 赫根 | 2 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-07-11 | 赫根 | 1 : 0 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2025-07-14 | 哈姆斯塔德 | 1 : 4 | 赫根 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2025-07-18 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 2 : 2 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2025-07-20 | 赫根 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-07-25 | 赫根 | 0 : 1 | 安德莱赫特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2025-07-27 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 赫根 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
欧联 | 2025-08-01 | 安德莱赫特 | 3 : 6 | 赫根 | 胜 | -3 | 赢 | 9 | 大 |
瑞典超 | 2025-08-03 | 埃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-08-08 | 布兰 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-10 | 赫根 | 0 : 0 | 代格福什 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-17 | 奥斯达 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-24 | 赫根 | 0 : 0 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 赫根 | 0 : 0 | 哥德堡盖斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,赫根胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-14 | 维京 | 1 : 3 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-07-19 | 布兰 | 0 : 2 | KFUM奥斯陆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-07-24 | 萨尔茨堡红牛 | 4 : 1 | 布兰 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2025-07-31 | 布兰 | 1 : 1 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-08-03 | 布兰 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-08-08 | 布兰 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 布兰 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 布兰 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,赫根胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-08 | 赫根 | 布兰 | 2天 |
瑞典超 | 2025-08-10 | 代格福什 | 赫根 | 5天 |
瑞典超 | 2025-08-17 | 赫根 | 奥斯达 | 12天 |
瑞典超 | 2025-08-24 | IFK瓦纳默 | 赫根 | 19天 |
瑞典超 | 2025-08-31 | 哥德堡盖斯 | 赫根 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-08 | 赫根 | 布兰 | 2天 |
挪超 | 2025-08-17 | 特罗姆瑟 | 布兰 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | 布兰 | 腓特烈斯塔 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 克里斯蒂安松 | 布兰 | 25天 |