已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-23 | 日林斯基 | 0 : 4 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-07-30 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 2 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 卡拉巴克 | 1 : 2 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-07-24 | 萨尔茨堡红牛 | 4 : 1 | 布兰 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2025-07-31 | 布兰 | 1 : 1 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-08-07 | 布鲁日 | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-14 | 维京 | 1 : 3 | 布兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-07-19 | 布兰 | 0 : 2 | KFUM奥斯陆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2025-07-24 | 萨尔茨堡红牛 | 4 : 1 | 布兰 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧冠 | 2025-07-31 | 布兰 | 1 : 1 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-08-03 | 布兰 | 0 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-08-08 | 布兰 | 0 : 0 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 布兰 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 布兰 | 0 : 0 | 克里斯蒂安松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨尔茨堡红牛胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-08-07 | 萨尔茨堡红牛 | 布鲁日 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-08 | 赫根 | 布兰 | 2天 |
挪超 | 2025-08-17 | 特罗姆瑟 | 布兰 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | 布兰 | 腓特烈斯塔 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 克里斯蒂安松 | 布兰 | 25天 |