未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-06-17 | 巴西国际 | 1 : 2 | 维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴西甲 | 2024-09-30 | 维多利亚 | 1 : 3 | 巴西国际 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-13 | 维多利亚 | 0 : 1 | 巴西国际 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-07-25 | 施特拉森 | 0 : 1 | 邓迪联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2025-08-01 | 邓迪联 | 1 : 0 | 施特拉森 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-08-03 | 邓迪联 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-10 | 哈茨 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-23 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-30 | 邓迪联 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,邓迪联胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-05 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-10 | 哈茨 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-23 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-30 | 哈茨 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,邓迪联胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 8 | 0 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-10 | 邓迪联 | 哈茨 | 5天 |
苏超 | 2025-08-23 | 邓迪联 | 阿伯丁 | 18天 |
苏超 | 2025-08-30 | 邓迪FC | 邓迪联 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-05 | 哈茨 | 阿伯丁 | -1天 |
苏超 | 2025-08-10 | 邓迪联 | 哈茨 | 5天 |
苏超 | 2025-08-23 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 18天 |
苏超 | 2025-08-30 | 利文斯顿 | 哈茨 | 25天 |