未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-07-23 | 日林斯基 | 0 : 4 | 布拉迪斯拉发 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2025-07-30 | 布拉迪斯拉发 | 2 : 2 | 日林斯基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-02 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-09 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-23 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-30 | 哈茨 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-05 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-10 | 哈茨 | 0 : 0 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-23 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-08-30 | 哈茨 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,利文斯顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 7 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-09 | 利文斯顿 | 福尔柯克 | 4天 |
苏超 | 2025-08-23 | 凯尔特人 | 利文斯顿 | 18天 |
苏超 | 2025-08-30 | 利文斯顿 | 哈茨 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-08-05 | 哈茨 | 阿伯丁 | -1天 |
苏超 | 2025-08-10 | 邓迪联 | 哈茨 | 5天 |
苏超 | 2025-08-23 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 18天 |
苏超 | 2025-08-30 | 利文斯顿 | 哈茨 | 25天 |