未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2025-07-24 | 伊斯卡尔德斯 | 2 : 4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2025-07-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | 伊斯卡尔德斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯托姆加斯特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-13 | 特罗姆瑟 | 3 : 2 | 斯托姆加斯特 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-07-19 | 斯托姆加斯特 | 1 : 4 | 莫尔德 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-07-26 | 斯托姆加斯特 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
挪超 | 2025-07-31 | 斯托姆加斯特 | 0 : 1 | 博多格林特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-08-03 | 海于格松 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-16 | 博多格林特 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 莫尔德 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯托姆加斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-06 | 海于格松 | 1 : 3 | 萨普斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-07-13 | KFUM奥斯陆 | 2 : 0 | 海于格松 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-20 | 海于格松 | 0 : 3 | 瓦勒伦加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-07-26 | 汉坎 | 3 : 0 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-08-03 | 海于格松 | 0 : 0 | 斯托姆加斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-10 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 瓦勒伦加 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 海于格松 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯托姆加斯特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-16 | 斯托姆加斯特 | 博多格林特 | 10天 |
挪超 | 2025-08-23 | 布莱尼 | 斯托姆加斯特 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 斯托姆加斯特 | 莫尔德 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-10 | 海于格松 | 萨普斯堡 | 5天 |
挪超 | 2025-08-23 | 海于格松 | 瓦勒伦加 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 腓特烈斯塔 | 海于格松 | 25天 |