已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
希伯尼安
|
1 | 3 | 3 | 9 | 负 |
阿伯丁
|
0 | 3 | 3 | 6 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2024-11-27 | 阿伯丁 | 3 : 3 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2024-12-21 | 希伯尼安 | 3 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-02-01 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-04-26 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,希伯尼安胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
希伯尼安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 利文斯顿 | 0 : 4 | 希伯尼安 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 流浪者 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-01 | 希伯尼安 | 2 : 2 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 圣米伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 邓迪FC | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 福尔柯克 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
希伯尼安
[苏超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 11 | 10 | 0 | 3 | 52% |
阿伯丁
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
希伯尼安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 圣米伦 | 希伯尼安 | 0天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 希伯尼安 | 邓迪FC | 14天 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 22天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 希伯尼安 | 福尔柯克 | 28天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 15天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 19天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 22天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 28天 |