已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
马瑟韦尔
|
0 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
阿伯丁
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女甲 | 2025-08-06 | 广西平果呗侬女足 | 0 : 0 | 福建南安女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中女甲 | 2025-10-20 | 福建南安女足 | 1 : 4 | 广西平果呗侬女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马瑟韦尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 福尔柯克 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-25 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 邓迪联 | 0 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 哈茨 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 福尔柯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马瑟韦尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
阿伯丁
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-10-18 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 阿伯丁 | 0 : 6 | 雅典AEK | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 阿伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 阿伯丁 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 阿伯丁 | 0 : 0 | AEK拉纳卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-09 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 诺亚FC | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 圣米伦 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 阿伯丁 | 0 : 0 | 邓迪FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,马瑟韦尔胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
马瑟韦尔
[苏超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
阿伯丁
[苏超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 67% |
马瑟韦尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2025-11-22 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 14天 |
| 苏超 | 2025-11-26 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 17天 |
| 苏超 | 2025-11-29 | 马瑟韦尔 | 哈茨 | 21天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 福尔柯克 | 马瑟韦尔 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 马瑟韦尔 | 利文斯顿 | 28天 |
阿伯丁
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-09 | 阿伯丁 | 马瑟韦尔 | 1天 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 阿伯丁 | 哈茨 | 15天 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 阿伯丁 | 诺亚FC | 19天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 利文斯顿 | 阿伯丁 | 22天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 阿伯丁 | 圣米伦 | 25天 |
| 苏超 | 2025-12-06 | 邓迪FC | 阿伯丁 | 28天 |