已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 9 | 负 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2024-08-11 | 罗森博格 | 0 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-06-01 | KFUM奥斯陆 | 1 : 1 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-08-03 | 罗森博格 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉坎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-13 | 汉坎 | 0 : 2 | 罗森博格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-21 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-26 | 汉坎 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-08-03 | 博多格林特 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-09 | 汉坎 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 布莱尼 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 汉坎 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉坎胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-13 | 莫尔德 | 2 : 4 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
挪超 | 2025-07-17 | 博多格林特 | 1 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-07-21 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-26 | 斯托姆加斯特 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-08-02 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联 | 2025-08-08 | 中日德兰 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 海于格松 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉坎胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-09 | 莫尔德 | 汉坎 | 4天 |
挪超 | 2025-08-17 | 汉坎 | 布莱尼 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | KFUM奥斯陆 | 汉坎 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 汉坎 | 萨普斯堡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-08-08 | 腓特烈斯塔 | 中日德兰 | 2天 |
挪超 | 2025-08-23 | 布兰 | 腓特烈斯塔 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 腓特烈斯塔 | 海于格松 | 25天 |