未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,KFUM奥斯陆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-06 | 布莱尼 | 1 : 1 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-13 | KFUM奥斯陆 | 2 : 0 | 海于格松 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-07-19 | 布兰 | 0 : 2 | KFUM奥斯陆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
挪超 | 2025-07-26 | KFUM奥斯陆 | 5 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
挪超 | 2025-08-03 | 罗森博格 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-10 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 布莱尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 莫尔德 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 汉坎 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | KFUM奥斯陆 | 0 : 0 | 特罗姆瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,KFUM奥斯陆胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-07-13 | 汉坎 | 0 : 2 | 罗森博格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-21 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-07-26 | 汉坎 | 3 : 0 | 海于格松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-08-03 | 博多格林特 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-09 | 汉坎 | 0 : 0 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-17 | 布莱尼 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-23 | 汉坎 | 0 : 0 | KFUM奥斯陆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-08-30 | 萨普斯堡 | 0 : 0 | 汉坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,KFUM奥斯陆胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-10 | 布莱尼 | KFUM奥斯陆 | 5天 |
挪超 | 2025-08-17 | KFUM奥斯陆 | 莫尔德 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | KFUM奥斯陆 | 汉坎 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 特罗姆瑟 | KFUM奥斯陆 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-08-09 | 莫尔德 | 汉坎 | 4天 |
挪超 | 2025-08-17 | 汉坎 | 布莱尼 | 12天 |
挪超 | 2025-08-23 | KFUM奥斯陆 | 汉坎 | 18天 |
挪超 | 2025-08-30 | 汉坎 | 萨普斯堡 | 25天 |